| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Набор для холодца из буйвола | 265 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Мозговая косточка буйвола | 330 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Косточка с хрящом буйвола | 75 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Суповой набор из бизона | 155 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Гуляш буйвола | 960 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Обрезь мяса буйвола | 255 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Котлетное мясо буйвола | 620 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Шея буйвола | 900 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Ребро бизона | 1165 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Окорок буйвола | 1270 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка бизона (тонкий край) | 1795 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка буйвола (толстый край) | 1795 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Кострец буйвола | 1270 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Внутренняя часть бедра буйвола | 1340 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Вырезка буйвола | 2175 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Язык марала | 2850 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 9% |
|
| Почки марала | 1010 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 82% |
|
| Сердце марала | 1010 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 14% |
|
| Печень марала | 615 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 5% |
|
| Мясо гремучей змеи | 2 555 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Мясо кобры | 1 925 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Мясо питона филе | 1 795 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Гуляш из мяса бизона | 2505 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Окорок бизона на кости | 1 285 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Стейк рибай из бизона | 1 285 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Окорок кенгуру | 1 150 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Вырезка кенгуру | 1 285 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Бифштекс из мяса кенгуру | 960 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Язык буйвола | 960 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Уценка. Тушеное мясо европейского оленя (мятые банки) | 290 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Лопатка буйвола | 1140 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стейк из мяса крокодила | 2 555 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Мясо крокодила (лапы) | 2 300 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Мясо крокодила филе | 2 555 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Корейка марала (тонкий край) | 3555 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


